本文为您详细呈现哈尔滨理工大学2025年的招生计划,涵盖了招生专业、类别及各专业招生人数等关键信息。以下为详细信息,仅供参考,具体变动或异议请以各省市教育考试院或学校官方发布为准。
---
**2025年校本部普通本科专业招生计划**
| 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 2025计划数 | 省内计划数 | 学费标准(元/年) |
|----------|----------|------|------------|------------|------------------|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 300 | 130 | 3850 |
| 能源与动力工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 29 | 4950 |
| 工业设计 | 物理+化学 | 四年 | 50 | 14 | 3850 |
| 机械电子工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 66 | 6050 |
| 车辆工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 41 | 6050 |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 26 | 3850 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 15 | 3850 |
| 金属材料工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 15 | 3850 |
| 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 20 | 3850 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 14 | 4400 |
| 材料化学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 10 | 4400 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 四年 | 30 | 9 | 4400 |
| 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 20 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 510 | 267 | 4400 |
| 储能科学与工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 20 | 学费待定 |
| 电子科学与技术 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 38 | 4400 |
| 自动化 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 168 | 4400 |
| 机器人工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 43 | 5500 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 30 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 132 | 4400 |
| 网络工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 36 | 6150 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 188 | 前两年每年6600,后两年每年14000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 64 | 前两年每年6600,后两年每年14000 |
| 物联网工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 42 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 42 | 5500 |
| 网络空间安全 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 32 | 5500 |
| 安全工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 14 | 3850 |
| 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 93 | 3850 |
| 通信工程 | 物理+化学 | 四年 | 150 | 92 | 4400 |
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 四年 | 180 | 130 | 4400 |
| 建筑学 | 物理 | 五年 | 60 | 18 | 6150 |
| 土木工程 | 物理+化学 | 四年 | 90 | 22 | 6150 |
| 工程力学 | 物理+化学 | 四年 | 30 | 9 | 4400 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 16 | 5072 |
| 应用统计学 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 13 | 4500 |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 23 | 3120 |
| 工商管理 | 物理 | 四年 | 60 | 14 | 3850 |
| 人力资源管理 | 物理 | 四年 | 60 | 14 | 3850 |
| 市场营销 | 物理 | 四年 | 30 | 11 | 3850 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 四年 | 120 | 25 | 3850 |
| 金融学 | 物理 | 四年 | 90 | 28 | 3850 |
| 会计学 | 物理 | 四年 | 90 | 17 | 3850 |
| 日语 | 不限 | 四年 | 50 | 12 | 5280 |
| 英语 | 不限 | 四年 | 100 | 16 | 5280 |
| 俄语 | 不限 | 四年 | 50 | 8 | 6150 |
---
**2025年荣成校区普通本科专业招生计划**
| 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 2025年计划数 | 黑龙江计划数 | 山东计划数 | 学费标准(元/年) |
|----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 66 | 34 | 32 | 4400 |
| 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 四年 | 64 | 44 | 20 | 6050 |
| 电气工程与智能控制 | 物理+化学 | 四年 | 186 | 136 | 50 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 四年 | 64 | 44 | 20 | 3850 |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 四年 | 60 | 45 | 15 | 3850 |
| 智能制造工程 | 物理+化学 | 四年 | 240 | 180 | 60 | 5000 |
| 土木工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 95 | 25 | 6150 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 四年 | 150 | 114 | 36 | 前两年每年6600,后两年每年14000 |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 四年 | 120 | 90 | 30 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 四年 | 60 | 45 | 15 | 3850 |
| 财务管理 | 不限 | 四年 | 90 | 74 | 16 | 5000 |
| 旅游管理 | 不限 | 四年 | 25 | 20 | 5 | 3850 |
| 跨境电子商务 | 不限 | 四年 | 60 | 45 | 15 | 4500 |
| 商务英语 | 不限 | 四年 | 50 | 40 | 10 | 4500 |
| 日语 | 不限 | 四年 | 50 | 42 | 8 | 5280 |
| 朝鲜语 | 不限 | 四年 | 50 | 41 | 9 | 4500 |
| 俄语 | 不限 | 四年 | 25 | 21 | 4 | 6150 |
| 动画 | 不限 | 四年 | 50 | 21 | 29 | 9900 |
| 视觉传达设计 | 不限 | 四年 | 50 | 20 | 30 | 9900 |
| 环境设计 | 不限 | 四年 | 50 | 19 | 31 | 9900 |
---
注:表中所列学费标准为2025年执行标准,若发生变动,以物价、财政、教育三部门批复标准为准。各专业详细介绍可在招生网
---
**2025年分省分批次招生计划**
请注意,以上信息仅供参考,具体招生计划及录取结果以各省市教育考试院或学校官方公布为准。
黑龙江省(荣成):物理类(普通本科批):936:469:380:287历史类(普通本科批):174:429:352:341艺术类(艺术本科批美术与设计类):60:466(一批理)472(一批文):457(一批理)463(一批文):215(一批理)255(一批文)上海市:综合改革(普通批):50:479:428:405江苏省:物理类(普通类):100:582:532:448浙江省:综合改革(普通类):40:617:568:488安徽省:物理类(普通本科批):84:585:529:482福建省:物理类(本科批):45:570:542:431江西省:物理类(本科):100:571:542:518山东省:综合改革(常规批):120:594:505:443山东省(荣成):综合改革(常规批):370:577:492:443艺术不分文理(本科批):90:576:556:332河南省:理工(国家专项):10:621:573:514理工(一批):338:591:543:514文史(一批):45:557:551:547湖北省:物理类(普通批):60:592:563:424湖南省:物理类(本科批):65:585:532:415广东省:物理类(本科批次):307:566:522:439历史类(本科批次):20:516:502:433广西省:物理类(本科普通批):40:550:514:475海南省:综合改革(普通批):15:634:553:483重庆市:物理类(国家专项):10:589:505:406物理类(本科批):70:579:443:406历史类(本科批):10:509:478:407四川省:理工(一批):103:585:538:520文史(一批):20:535:533:527贵州省:物理类(本科):114:539(一批)481(二批):474(一批)460(二批):459(一批)371(二批)云南省:理工(一本):40:558:523:485西藏自治区:理工(一批):30:332:301:汉400少300陕西省:理工(国家专项):10:589:476:443理工(一批):70:529:464:443甘肃省:物理类(国家专项):5:509:491:433物理类(本科批):96:509:453:433青海省:理工(本科一段):10:398:367:330宁夏回族自治区:理工(一批):35:466:431:397新疆维吾尔自治区:理工(对口援疆)20:394:383:285324:314:263文史(对口援疆):3:388:363:354注:2025年分省分专业招生计划以各省市招生主管部门公布数据为准。分省分专业计划和近年录取情况可在招生网 University of Science and Technology),位于哈尔滨市,是黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,入选“中西部基础能力建设工程”高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划高校”、教育部“国家大学生创新性实验计划”实施高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、黑龙江省国内“双一流”建设高校、黑龙江省首批高等学校课程思政建设示范高校,为CDIO工程教育联盟成员。学校是由哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,三校均始建于20世纪50年代初期。学校于1998年划转黑龙江省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。